| № | ФИО | Дата рождения | Бег 1000 м | Бег 30 м | ||
| 01.авг | 19.авг | 01.авг | 19.авг | |||
| 1 | Камнев Иван | 08.03.2002 | 5,34 | 5,32 | 6,33 | 5,90 |
| 2 | Шевчук Денис | 30.04.2003 | 5,43 | 6,01 | 6,43 | 6,11 |
| 3 | Пащак Андрей | 25.10.1999 | 5,20 | 5,22 | 5,76 | 5,65 |
| 4 | Шувалова Анна | 20.06.1998 | 5,36 | 5,25 | 5,76 | 5,65 |
| 5 | Пицуков Федор | 02.11.2001 | 5,23 | 5,07 | 6,34 | 5,90 |
| 6 | Магомедрасулова Патя | 03.02.2000 | 5,38 | 5,29 | 6,38 | 6,30 |
| 7 | Недуев Владислав | 06.08.1998 | 5,11 | 4,21 | 5,30 | 5,10 |
| 8 | Киушкин Денис | 04.01.2002 | 4,40 | 4,07 | 5,45 | 5,20 |
| 9 | Родионов Андрей | 28.04.1999 | 5,34 | 5,17 | 6,08 | 6,04 |
| 10 | Афонасьев Константин | 18.05.1999 | 4,52 | 5,03 | 5,69 | 5,50 |
| 11 | Веккер Ульяна | 16.07.2003 | 4,43 | 4,37 | 6,28 | 5,90 |
| 12 | Борисов Владимир | 27.07.2000 | 5,06 | 4,34 | 5,40 | 5,25 |
| 13 | Клочков Никита | 10.11.1999 | 5,09 | 4,57 | 5,85 | 5,70 |
| 14 | Торгашов Андрей | 19.04.2002 | 5,20 | 5,17 | 5,85 | 5,70 |
| 15 | Державина Вера | 31.08.1999 | ||||
