28.06.2012 завершился летний УТС в ФОК "Рекорд", после чего состоялась аттестация. На каждой ступени предусмотрено определенное количество упражнений, которые оцениваются по 3-х балльной системе (от 1 до 3, редко 0). Сдающие по сумме должны набрать определенное количество баллов, после чего будет принято окончательное решение - "не сдал", "сдал", "сдал, может сдавать дальше".
10 гып - эмблема
Количество упражнений: | 15 | |||
Максимальный балл | 45 | |||
Проходной балл | 30 | |||
Допуск на след. гып | 37 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Стулов Александр Дмитриевич | Трушин Д.И. | 37 | сдал, может сдавать дальше |
2 | Георгиев Дмитрий Юрьевич | Трушин Д.И. | 37 | сдал, может сдавать дальше |
3 | Сапожков Максим Александрович | Трушин Д.И. | 37 | сдал, может сдавать дальше |
4 | Миропольский Андрей Дмитриевич | Егоров М. В. | 45 | сдал, может сдавать дальше |
5 | Ефимцев Сергей Сергеевич | Трушин Д.И. | 41 | сдал, может сдавать дальше |
6 | Попова Алиса Алексеевна | Катиленкова М.А. | 41 | сдала, может сдавать дальше |
10 гып - белый пояс
Количество упражнений: | 14 | |||
Максимальный балл | 42 | |||
Проходной балл | 28 | |||
Допуск на след. гып | 35 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Матюхов Александр Игоревич | Трушин Д. И. | 28 | сдал |
2 | Кравцов Максим Владимирович | Трушин Д. И. | 35 | сдал, может сдавать дальше |
3 | Зеленский Даниил Алексеевич | Егоров М. В. | 36 | сдал, может сдавать дальше |
4 | Девянин Артём Александрович | Трушин Д. И. | 35 | сдал, может сдавать дальше |
5 | Стулов Александр Дмитриевич | Трушин Д. И. | 31 | сдал |
6 | Сапожков Максим Александрович | Трушин Д. И. | 30 | сдал |
7 | Попова Алиса Алексеевна | Катиленкова М. А. | 37 | сдала, может сдавать дальше |
8 | Миропольский Андрей Дмитриевич | Егоров М. В. | 41 | сдал, может сдавать дальше |
9 | Ефимцев Сергей Сергеевич | Трушин Д. И. | 35 | сдал, может сдавать дальше |
10 | Георгиев Дмитрий Юрьевич | Трушин Д. И. | 28 | сдал |
9 гып - белый пояс с желтой полосой
Количество упражнений: | 17 | |||
Максимальный балл | 51 | |||
Проходной балл | 34 | |||
Допуск на след. гып | 42 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Запорожский Никита Дмитриевич | Трушин Д.И. | 49 | сдал, может сдавать дальше |
2 | Мишуро Александр Юрьевич | Трушин Д.И. | 45 | сдал, может сдавать дальше |
3 | Зайцев Дмитрий Юрьевич | Трушин Д.И. | 44 | сдал, может сдавать дальше |
4 | Готко Даниил Сергеевич | Трушин Д.И. | 42 | сдал, может сдавать дальше |
5 | Кравцов Степан Владимирович | Трушин Д.И. | 50 | сдал, может сдавать дальше |
6 | Симонов Родион Олегович | Катиленкова М.А. | 34 | сдал |
7 | Кончиц Николай Александрович | Катиленкова М.А. | 42 | сдал, может сдавать дальше |
8 | Девянин Артём Александрович | Трушин Д.И. | 35 | сдал |
9 | Миропольский Андрей Дмитриевич | Егоров М .В. | 47 | сдал, может сдавать дальше |
10 | Ефимцев Сергей Сергеевич | Трушин Д.И. | 35 | сдал |
11 | Попова Алиса Алексеевна | Катиленкова М.А. | 38 | сдала |
12 | Кравцов Максим Владимирович | Трушин Д.И. | 35 | сдал |
13 | Зеленский Даниил Алексеевич | Егоров М.В. | 34 | сдал |
8 гып - желтый пояс
Количество упражнений: | 16 | |||
Максимальный балл | 48 | |||
Проходной балл | 32 | |||
Допуск на след. гып | 40 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Георгиев Олег Юрьевич | Трушин Д.И. | 41 | сдал, может сдавать дальше |
2 | Девянин Дмитрий Александрович | Трушин Д.И. | 34 | сдал |
3 | Кононов Александр Александрович | Трушин Д.И. | 41 | сдал, может сдавать дальше |
4 | Хазов Даниил Ильич | Катиленкова М.А. | 40 | сдал, может сдавать дальше |
5 | Габисов Али Арбиевич | Катиленкова М.А. | 40 | сдал, может сдавать дальше |
6 | Хайбуллов Владислав Рамильевич | Катиленкова М.А. | 40 | сдал, может сдавать дальше |
7 | Гусева Елена Александровна | Катиленкова М.А. | 40 | сдала, может сдавать дальше |
8 | Черненко Вадим Дмитриевич | Егоров М .В. | 42 | сдал, может сдавать дальше |
9 | Черненко Даниил Дмитриевич | Егоров М .В. | 47 | сдал, может сдавать дальше |
10 | Будаев Бислан Муратханович | Егоров М .В. | 42 | сдал, может сдавать дальше |
11 | Запорожский Никита Дмитриевич | Трушин Д.И. | 44 | сдал, может сдавать дальше |
12 | Мишуро Александр Юрьевич | Трушин Д.И. | 40 | сдал, может сдавать дальше |
13 | Зайцев Дмитрий Юрьевич | Трушин Д.И. | 36 | сдал |
14 | Миропольский Андрей Дмитриевич | Егоров М .В. | 46 | сдал, может сдавать дальше |
15 | Кравцов Степан Владимирович | Трушин Д.И. | 45 | сдал, может сдавать дальше |
16 | Готко Даниил Сергеевич | Катиленкова М.А. | 33 | сдал |
17 | Кончиц Николай Александрович | Катиленкова М.А. | 35 | сдал |
7 гып - желтый пояс с зеленой полосой
Количество упражнений: | 18 | |||
Максимальный балл | 54 | |||
Проходной балл | 36 | |||
Допуск на след. гып | 44 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Ильин Егор Романович | Трушин Д.И. | 46 | сдал, может сдавать дальше |
2 | Перепечин Михаил Игоревич | Егоров М .В. | 37 | сдал |
3 | Тарханова Дарья Александровна | Егоров М .В. | 47 | сдала, может сдавать дальше |
4 | Тарханова Диана Александровна | Егоров М .В. | 50 | сдала, может сдавать дальше |
5 | Ермолаев Александр Сергеевич | Егоров М .В. | 49 | сдал, может сдавать дальше |
6 | Миропольский Андрей Дмитриевич | Егоров М .В. | 52 | сдал, может сдавать дальше |
7 | Хазов Даниил Ильич | Катиленкова М.А. | 42 | сдал |
8 | Габисов Али Арбиевич | Катиленкова М.А. | 38 | сдал |
9 | Хайбуллов Владислав Рамильевич | Катиленкова М.А. | 38 | сдал |
10 | Гусева Елена Александровна | Катиленкова М.А. | 42 | сдала |
11 | Черненко Вадим Дмитриевич | Егоров М .В. | 40 | сдал |
12 | Черненко Даниил Дмитриевич | Егоров М .В. | 47 | сдал, может сдавать дальше |
13 | Будаев Бислан Муратханович | Егоров М .В. | 47 | сдал, может сдавать дальше |
6 гып - зеленый пояс
Количество упражнений: | 19 | |||
Максимальный балл | 57 | |||
Проходной балл | 38 | |||
Допуск на след. гып | 48 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Яренко Максим Александрович | Трушин Д.И. | 43 | сдал |
2 | Клюшнева Кристина Алексеевна | Катиленкова М. А. | 43 | сдала |
3 | Цомаев Аслан Станиславович | Егоров М .В. | 42 | сдал |
4 | Дробязко Степан Валерьевич | Катиленкова М. А. | 38 | сдал |
5 | Пискунов Никита Алексеевич | Катиленкова М. А. | 42 | сдал |
6 | Ильин Егор Романович | Трушин Д.И. | 43 | сдал |
7 | Тарханова Дарья Александровна | Егоров М .В. | 45 | сдала |
8 | Тарханова Диана Александровна | Егоров М .В. | 53 | сдала, может сдавать дальше |
9 | Ермолаев Александр Сергеевич | Егоров М .В. | 55 | сдал, может сдавать дальше |
5 гып - зеленый пояс с синей полосой
Количество упражнений: | 23 | |||
Максимальный балл | 69 | |||
Проходной балл | 46 | |||
Допуск на след. гып | 58 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Торгашов Андрей Игоревич | Трушин Д. И. | 53 | сдал |
2 | Григорян Альберт Арменович | Егоров М .В. | 52 | сдал |
4 гып - синий пояс
Количество упражнений: | 19 | |||
Максимальный балл | 57 | |||
Проходной балл | 38 | |||
Допуск на след. гып | 50 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Веккер Ульяна Александровна | Катиленкова М. А. | 41 | сдала |
2 гып - красный пояс
Количество упражнений: | 16 | |||
Максимальный балл | 48 | |||
Проходной балл | 32 | |||
Допуск на след. гып | 41 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Гаглоева Виталия | Катиленкова М. А. | 36 | сдала |
2 | Алексеев Андрей | Катиленкова М. А. | 32 | сдал |
3 | Татаринова Анна | Трушин Д. И. | 32 | сдала |