25-26 февраля в центре единоборств "Северное Бутово" состоялось открытое первенство по тхэквондо ГТФ. 250 спортсменов из клубов "Феникс", "Синтез", "Ангел", "ОРС" и "Беркут" состязались на протяжении двух дней. По итогам соревнований Центр спортивной подготовки "Беркут" занял второе общекомандное место, уступив первенство хозяевам соревнований, клубу "Феникс".
Двое наших спортсменов были удостоены звания абсолютного чемпиона турнира - это Яковлев Василий и Гаглоева Виталия. Они заняли первые места сразу в двух видах программ.
Наши воспитанники завоевали следующие награды:
№ | Ф.И.О. | Тренер | Занятое место | |
Комплексы | поединки | |||
Мальчики 2005-2006 г.р. | ||||
1 | Дон Артур Александрович | Катиленкова М. А. | 1 | 2 |
4 | Хазов Даниил Ильич | Катиленкова М. А. | 3 | 3 |
5 | Московцев Дмитрий Андреевич | Катиленкова М. А. | - | 1 |
Мальчики 2003-2004 г.р. | ||||
6 | Османов Осман Рашидович | Белозуб С. Е. | 1 | - |
7 | Меньшов Илья Андреевич | Белозуб С. Е. | - | 3 |
8 | Шевчук Денис Игоревич | Белозуб С. Е. | - | 3 |
9 | Вершинин Андрей Геннадьевич | Катиленкова М. А. | - | 2 |
Девочки 2003-2004 г.р. | ||||
10 | Тарханова Диана Александровна | Егоров М. В. | 2 | 2 |
11 | Клюшнева Кристина Алексеевна | Катиленкова М. А. | 1 | 2 |
12 | Веккер Ульяна Александровна | Катиленкова М. А. | 3 | 1 |
Юноши 2001-2002 г.р. | ||||
13 | Яковлев Василий Евгеньевич | Белозуб С. Е. | 1 | 1 |
14 | Торопов Виктор Сергеевич | Белозуб С. Е. | - | - |
15 | Киушкин Денис Олегович | Белозуб С. Е. | - | 2 |
16 | Черненко Александр Альбертович | Белозуб С. Е. | - | - |
17 | Козырицкий Олег Витальевич | Белозуб С. Е. | - | - |
18 | Васильев Александр Иванович | Белозуб С. Е. | - | - |
19 | Камнев Иван Андреевич | Белозуб С. Е. | 2 | - |
20 | Фоменко Никита Сергеевич | Белозуб С. Е. | - | 1 |
21 | Торгашов Андрей Игоревич | Трушин Д. И. | - | - |
22 | Мартиросян Рудольф Рудикович | Катиленкова М. А. | - | - |
23 | Заборин Антон Олегович | Егоров М. В. | - | 2 |
Девушки 2001-2002 г.р. | ||||
24 | Тарханова Дарья Александровна | Егоров М. В. | - | 1 |
25 | Гаглоева Виталия Геловна | Катиленкова М. А. | 1 | 1 |
Юноши 1998-2000 г.р. | ||||
26 | Недуев Владислав Александрович | Белозуб С. Е. | - | - |
27 | Недуев Валерий Александрович | Белозуб С. Е. | - | - |
28 | Борисов Владимир Дмитриевич | Белозуб С. Е. | 3 | 3 |
29 | Агафонов Савва Александрович | Белозуб С. Е. | - | 2 |
30 | Ермолаев Александр Сергеевич | Егоров М. В. | - | 3 |
31 | Григорян Альберт Арменович | Егоров М. В. | - | - |
32 | Ульянов Петр Алексеевич | Егоров М. В. | - | - |
Девушки 1998-2000 г.р. | ||||
33 | Татаринова Анна Алексеевна | Трушин Д. И. | 2 | 1 |
34 | Державина Вера Кирилловна | Егоров М. В. | 2 | 1 |
35 | Магомедрасулова Патимат Магомедрасуловна | Катиленкова М. А. | 1 | 2 |
Фото можно будет увидеть здесь...