24 ноября в ФОКе "На Дорожной" состоялось Первенство клуба Силла, посвященное Дню матери. В соревнованиях приняли участие около 400 человек из 16 клубов города Москвы. Соревнования получились очень напряженные и насыщенные.
Наши спортсмены заняли следующие места:
№ п/п | ФИО | Туль (место) | Кол-во побед | Спарринг (место) | Кол-во побед | Ф.И.О. тренера (полностью) |
1 | Киселёв Михаил | 3 | Белозуб С.Е. | |||
2 | Кайгородова Вероника | 1 | 3 | Катиленкова М.А. | ||
3 | Дробязко Степан | 3 | 2 | 1 | 2 | Катиленкова М.А. |
4 | Дон Артур | 2 | 3 | Катиленкова М.А. | ||
5 | Чурикова Алена | 1 | 2 | 1 | 1 | Катиленкова М.А. |
6 | Маркова Вероника | Катиленкова М.А. | ||||
7 | Фролов Даниил | 3 | 1 | Катиленкова М.А. | ||
8 | Васильев Максим | 3 | Катиленкова М.А. | |||
9 | Павлов Денис | 1 | 1 | Катиленкова М.А. | ||
10 | Михальков Юрий | 3 | 1 | Катиленкова М.А. | ||
11 | Симонов Родион | 3 | 1 | Катиленкова М.А. | ||
12 | Попова Алиса | 3 | 2 | Катиленкова М.А. | ||
13 | Гусева Елена | 2 | 1 | 2 | Катиленкова М.А. | |
14 | Гласнер Вероника | 3 | 1 | 3 | 1 | Белозуб С.Е. |
15 | Веккер Ульяна | 1 | 2 | 1 | Катиленкова М.А. | |
16 | Клюшнева Кристина | 3 | 2 | Катиленкова М.А. | ||
17 | Лукьянчиков Александр | 1 | 1 | 3 | Катиленкова М.А. | |
18 | Лукьянчиков Владимир | 1 | 3 | 1 | Катиленкова М.А. | |
19 | Орлов Владимир | 1 | 3 | 1 | Катиленкова М.А. | |
20 | Пискунов Никита | 1 | 3 | 1 | Катиленкова М.А. | |
21 | Киушкин Денис | 1 | 1 | Катиленкова М.А. | ||
22 | Козырицкий Олег | Белозуб С.Е. | ||||
23 | Кузнецов Егор | 2 | 3 | Катиленкова М.А. | ||
24 | Андреев Дмитрий | 3 | 1 | 4 | Катиленкова М.А. | |
25 | Гаглоева Виталия | 3 | 1 | 1 | 2 | Катиленкова М.А. |
26 | Сучугов Кирилл | 1 | 3 | Егоров М.В. | ||
27 | Денисов Илья | Белозуб С.Е. | ||||
28 | Магомедрасулова Патимат | 2 | 2 | 2 | 1 | Катиленкова М.А. |
29 | Алексеев Андрей | 1 | 3 | Катиленкова М.А. | ||
30 | Леднев Андрей | 3 | 2 | 2 | Егоров М.В. | |
31 | Тухбатов Ильяс | Катиленкова М.А. | ||||
32 | Иванов Иван | 1 | 3 | 2 | Катиленкова М.А. | |
33 | Иванов Егор | 1 | 1 | Катиленкова М.А. | ||
34 | Градецкая Александра | 1 | 1 | Катиленкова М.А. |
В итоге наш клуб занял второе общекомандное место, уступив МШТ 4 золота и опередив на дну медаль СК "Шерхан". Стоит отметить, что МШТ была представлена почти 100 спортсменами.