
20 мая в ФОКе "Рекорд" (ул. Бартеневская 17) прошли соревнования "Открытое Первенство Центра спортивной подготовки "Беркут", посвященное Дню защиты детей, по тхэквондо ИТФ". В соревнованиях приняли участие 199 человек из 9 клубов г. Москвы. Соревнования проходили на 3х коврах, оборудованных системами электронного судейства. Соревнования обслуживала бригада из 30 судей.
В середине дня было проведено торжественное открытие с показательными выступлениями и подведением итогов по первой половине соревнований. На открытии соревнований выступили воспитанницы секции Черлидинга ФОК "Рекорд" с красочным танцевальным номером, а также спортсмены ЦСП "Беркут" с показательными по тхэквондо. Для поднятия флагов Москвы и РФ были приглашены самые результативные спортсмены клуба "Беркут" 2011 года - Гаглоева Виталия и Чекалов Никита.
Соревнования прошли в дружественной атмосфере, все требования регламента были соблюдены.
В общекомандном зачете места между клубами распределились следующим образом:
1 место - ЦСП "Беркут"
2 место - ЦВЕ "Феникс"
3 место - клуб "Росяч"
Отдельно хотелось бы поблагодарить за помощь в проведении турнира администрацию ФОКа "Рекорд" в лице Логинова А. Н., Анжелу - руководительницу секции Черлидинга, а также родителей, помогавших в организации турнира.
Абсолютными чемпионами стали:
Запорожский Никита (тренер Трушин Д. И.)
Ермолаев Александр (тренер Егоров М. В.)
Фото можно посмотреть здесь...
Результаты воспитанников СК "Беркут"
| № | ФИО | Тренер | комплексы | поединки | ||
| место | победы | место | победы | |||
| Мальчики 2004-2005 | ||||||
| 1 | Запорожский Никита | Трушин Д.И. | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Балаев Вячеслав | Трушин Д.И. | 3 | 2 | 3 | - |
| 3 | Дробязко Степан | Катиленкова М.А. | 3 | - | - | - |
| 4 | Кузнецов Александр | Белозуб С.Е. | - | - | 1 | 3 |
| 5 | Фролов Даниил | Катиленкова М.А. | - | - | 1 | 3 |
| 6 | Маркелов Никита | Белозуб С.Е. | - | - | 1 | 2 |
| 7 | Федоров Константин | Белозуб С.Е. | - | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Балаев Даниил | Трушин Д.И. | - | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Папичев Александр | Катиленкова М.А. | - | - | 2 | 1 |
| 10 | Хламов Дмитрий | Белозуб С.Е. | - | 1 | 2 | - |
| 11 | Агададашев Расим | Трушин Д.И. | - | - | 3 | 1 |
| 12 | Орлов Михаил | Катиленкова М.А. | - | - | 3 | 1 |
| 13 | Борисов Евгений | Катиленкова М.А. | - | 2 | 3 | - |
| 14 | Кравцов Степан | Трушин Д.И. | - | 1 | 3 | - |
| 15 | Асташко Никита | Катиленкова М.А. | - | 1 | 3 | - |
| 16 | Сухоруков Александр | Белозуб С.Е. | - | - | 3 | - |
| 17 | Стулов Александр | Трушин Д.И. | - | - | 3 | - |
| 18 | Борисов Евгений | Катиленкова М.А. | - | - | 3 | - |
| 19 | Головащенко Артем | Трушин Д.И. | - | 2 | - | - |
| 20 | Мишуро Александр | Трушин Д.И. | - | 1 | - | - |
| 21 | Боткилин Михаил | Катиленкова М.А. | - | 1 | - | - |
| 22 | Суслов Егор | Белозуб С.Е. | - | - | - | - |
| 23 | Погорелов Игорь | Трушин Д.И. | - | - | - | - |
| 24 | Трухачев Павел | Катиленкова М.А. | - | - | - | - |
| 25 | Московцев Дмитрий | Катиленкова М.А. | - | - | - | - |
| 26 | Потемкин Данила | Катиленкова М.А. | - | - | - | - |
| 27 | Габисов Али | Катиленкова М.А. | - | - | - | - |
| 28 | Хайбуллов Владислав | Катиленкова М.А. | - | - | - | - |
| Девушки 2004-2001 г.р. | ||||||
| 29 | Чурикова Алена | Катиленкова М.А. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | Тарханова Дарья | Егоров М. В. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | Колпащикова Мария | Катиленкова М.А. | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Веккер Ульяна | Катиленкова М.А. Егоров М.В. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Клюшнева Кристина | Катиленкова М.А. | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | Гусева Елена | Катиленкова М.А. | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 35 | Гаглоева Виталия | Катиленкова М.А. Егоров М.В. | 3 | - | 1 | 2 |
| 36 | Тарханова Диана | Егоров М. В. | - | - | 2 | 1 |
| 37 | Клещева Александра | Белозуб С.Е. | - | - | 2 | - |
| 38 | Каликина Елена | Катиленкова М.А. | 3 | - | 3 | - |
| 39 | Давыдова Мария | Катиленкова М.А. | 3 | - | 3 | - |
| 40 | Михайлова Елизавета | Катиленкова М.А. | 3 | - | 3 | - |
| 41 | Корчагина Анна | Белозуб С.Е. | 3 | - | - | - |
| 42 | Каюмова Ксения | Трушин Д.И. | 3 | - | - | - |
| Юноши 2003-2001 | ||||||
| 43 | Журавлев Александр | Белозуб С.Е. | 2 | 2 | - | - |
| 44 | Цомаев Асланбек | Егоров М. В. | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 45 | Османов Осман | Белозуб С.Е. | 3 | 3 | - | 1 |
| 46 | Рождественский Андрей | Белозуб С.Е. | 3 | 2 | - | - |
| 47 | Кузнецов Иван | Белозуб С.Е. | - | - | 1 | 2 |
| 48 | Ильин Егор | Трушин Д.И. | - | 1 | 2 | 2 |
| 49 | Торгашов Андрей | Трушин Д.И. | - | 1 | 2 | 2 |
| 50 | Махров Иван | Егоров М. В. | 2 | - | 3 | |
| 51 | Лукъянчиков Александр | Егоров М. В. | - | 1 | 3 | 2 |
| 52 | Черненко Вадим | Егоров М. В. | - | 1 | 3 | 1 |
| 53 | Лукъянчиков Владимир | Егоров М. В. | - | - | 3 | 1 |
| 54 | Панарин Александр | Егоров М. В. | - | - | 3 | 1 |
| 55 | Орлов Владимир | Катиленкова М.А. | - | 2 | - | - |
| 56 | Фоменко Никита | Белозуб С.Е. | - | 2 | - | - |
| 57 | Мартиросян Рудольф | Катиленкова М.А. | - | 1 | - | - |
| 58 | Ларин Александр | Трушин Д.И. | - | - | - | - |
| 59 | Пискунов Никита | Катиленкова М.А. | - | - | - | - |
| 60 | Александров Владислав | Егоров М. В. | - | - | - | - |
| 61 | Волков Ярослав | Катиленкова М.А. | - | - | - | - |
| Юноши и девушки 1998-2000 г.р. | ||||||
| 62 | Ермолаев Александр | Егоров М. В. | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 63 | Татаринова Анна | Трушин Д.И. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 64 | Григорян Альберт | Егоров М. В. | 1 | 3 | 3 | |
| 65 | Алексеев Андрей | Катиленкова М.А. Егоров М.В. | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 66 | Магомедрасулова Патимат | Катиленкова М.А. Егоров М.В. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | Медведев Никита | Егоров М. В. | 2 | 1 | - | - |
| 68 | Руденко Евгения | Егоров М. В. | 2 | - | 3 | - |
| 69 | Державина Вера | Егоров М. В. | 3 | - | 1 | 2 |
| 70 | Леднев Андрей | Егоров М. В. | 3 | 1 | 3 | - |
| 71 | Будаев Бислан | Егоров М. В. | - | - | 1 | 2 |
| 72 | Сучугов Кирилл | Егоров М. В. | - | - | 3 | - |
| 73 | Черненко Даниил | Егоров М. В. | - | - | 3 | - |
| 74 | Ульянов Петр | Егоров М. В. | - | - | 3 | - |
| 75 | Борисов Владимир | Белозуб С.Е. | - | - | 3 | - |
