Результаты аттестации в лагере:
Эмблема
| Количество упражнений: | 15 | |||
| Максимальный балл | 45 | |||
| Проходной балл | 30 | |||
| Допуск на след. гып | 37 | |||
| № | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
| 1 | Виноградов Кирилл Алексеевич | Белозуб С. Е. | 38 | сдал, может сдавать дальше |
10 гып - белый пояс
| Количество упражнений: | 14 | |||
| Максимальный балл | 42 | |||
| Проходной балл | 28 | |||
| Допуск на след. гып | 35 | |||
| № | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
| 1 | Виноградов Кирилл Алексеевич | Белозуб С. Е. | 38 | сдал, может сдавать дальше |
9 гып - белый пояс с желтой полосой
| Количество упражнений: | 17 | |||
| Максимальный балл | 51 | |||
| Проходной балл | 34 | |||
| Допуск на след. гып | 42 | |||
| № | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
| 1 | Виноградов Кирилл Алексеевич | Белозуб С. Е. | 42 | сдал, может сдавать дальше |
| 2 | Розаренов Иван Денисович | Белозуб С. Е. | 35 | сдал |
8 гып - желтый пояс
| Количество упражнений: | 16 | |||
| Максимальный балл | 48 | |||
| Проходной балл | 32 | |||
| Допуск на след. гып | 40 | |||
| № | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
| 1 | Боткилин Михаил Александрович | Катиленкова М. А. | 32 | сдал |
| 2 | Виноградов Кирилл Алексеевич | Белозуб С. Е. | 32 | сдал |
7 гып - желтый пояяс с зелейно полосой
| Количество упражнений: | 18 | |||
| Максимальный балл | 54 | |||
| Проходной балл | 36 | |||
| Допуск на след. гып | 44 | |||
| № | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
| 1 | Фролов Даниил Романович | Катиленкова М.А | 38 | сдал |
| 2 | Колпащикова Мария Алексеевна | Катиленкова М.А | 36 | сдал |
| 3 | Симонов Родион Олегович | Катиленкова М.А | 36 | сдал |
| 4 | Леднев Андрей Валерьевич | Егоров М.В. | 46 | сдал, может сдавать дальше |
| 5 | Кулиев Аликарам Джаббарович | Егоров М.В. | 41 | сдал |
| 6 | Федоров Константин Евгеньевич | Белозуб С.Е. | 10 | не сдал |
| 7 | Кунин Илья Евгеньевич | Белозуб С.Е. | 36 | сдал |
| 8 | Пушков Максим Александрович | Белозуб С.Е. | 31 | не сдал |
6 гып - зеленый пояс
| Количество упражнений: | 19 | |||
| Максимальный балл | 57 | |||
| Проходной балл | 38 | |||
| Допуск на след. гып | 48 | |||
| № | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
| 1 | Леднев Андрей Валерьевич | Егоров М.В. | 46 | сдал |
5 гып - зеленый пояс с синей полосой
| Количество упражнений: | 23 | |||
| Максимальный балл | 69 | |||
| Проходной балл | 46 | |||
| Допуск на след. гып | 58 | |||
| № | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
| 1 | Сучугов Кирилл Алексеевич | Егоров М.В. | 58 | сдал, может сдавать дальше |
4 гып - синий пояс
| Количество упражнений: | 19 | |||
| Максимальный балл | 57 | |||
| Проходной балл | 38 | |||
| Допуск на след. гып | 50 | |||
| № | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
| 1 | Васильев Александр Иванович | Белозуб С. Е. | 39 | сдал |
| 2 | Сучугов Кирилл Алексеевич | Егоров М. В. | 41 | сдал |
3 гып - синий пояс с красной полосой
| Количество упражнений: | 17 | |||
| Максимальный балл | 51 | |||
| Проходной балл | 34 | |||
| Допуск на след. гып | 42 | |||
| № | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
| 1 | Магомедрасулова Патимат Магомедрасуловна | Катиленкова М. А. | 34 | сдал |
| 2 | Ермолаев Александр Сергеевич | Егоров М.В. | 45 | сдал, может сдавать дальше |
| 3 | Борисов Владимир Дмитриевич | Белозуб С. Е. | 35 | сдал |
| 4 | Османов Осман Рашидович | Белозуб С. Е. | 29 | сдал |
2 гып - красный пояс
| Количество упражнений: | 17 | |||
| Максимальный балл | 51 | |||
| Проходной балл | 34 | |||
| Допуск на след. гып | 42 | |||
| № | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
| 1 | Юстеньянц Алексей Константинович | Белозуб С. Е. | 34 | сдал |
| 2 | Ермолаев Александр Сергеевич | Егоров М.В. | 38 | сдал |
