22-23 сентября в Московском Центре Боевых искусств проходили всероссийские соревнования по тхэквондо ГТФ "Московский турнир 2012".
Нами были завоеваны следующие награды:
№ | Ф.И.О. | Ф.И.О. Тренера | результат личные хъенги | Кол-во побед | результат личные масоги | кол-во побед | результат командные хъенги | кол-во побед | результат командные поединки | кол-во побед | баллы рейтинг |
1 | Дон Артур Александрович | Катиленкова М.А. | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||
2 | Хазов Даниил Ильич | Катиленкова М.А. | 1 | 3 | 6 | ||||||
3 | Московцев Дмитрий Андреевич | Катиленкова М.А. | 3 | 6 | |||||||
4 | Балаев Вячеслав Дмитриевич | Трушин Д.И. | 2 | 1 | 9 | ||||||
5 | Кравцов Степан Владимирович | Трушин Д.И. | 2 | 1 | 9 | ||||||
6 | Ефимцев Сергей Сергеевич | Катиленкова М.А. | 3 | 6 | |||||||
7 | Симонов Родион Олегович | Катиленкова М.А. | 3 | 6 | |||||||
8 | Вершинин Андрей Геннадьевич | Катиленкова М.А. | 3 | 6 | |||||||
9 | Михальков Юрий Виленович | Катиленкова М.А. | 3 | 6 | |||||||
10 | Мартиросян Рудольф Рудикович | Катиленкова М.А. | 2 | 9 | |||||||
11 | Балаев Даниил Дмитриевич | Трушин Д.И. | 3 | 6 | |||||||
12 | Османов Осман Рашидович | Белозуб С.Е. | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||
13 | Михайлова Елизавета Андреевна | Егоров М.В. | 1 | 2 | 12 | ||||||
№ | Ф.И.О. | Ф.И.О. Тренера | результат личные хъенги | Кол-во побед | результат личные масоги | кол-во побед | результат командные хъенги | кол-во побед | результат командные поединки | кол-во побед | баллы рейтинг |
1 | Сучугов Кирилл Алексеевич | Егоров М.В. | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | ||
2 | Антонов Кирилл Сергеевич | Катиленкова М.А. | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
3 | Цомаев Аслан Станиславович | Катиленкова М.А. | |||||||||
4 | Торгашов Андрей Игоревич | Трушин Д.И. | |||||||||
5 | Камнев Иван Андреевич | Белозуб С.Е. | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
6 | Гаглоева Виталия Геловна | Катиленкова М.А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||
7 | Клюшнева Кристина Алексеевна | Катиленкова М.А. | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||
8 | Тарханова Дарья Александровна | Егоров М.В. | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
9 | Тарханова Диана Александровна | Катиленкова М.А. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||
10 | Алексеев Андрей Николаевич | Катиленкова М.А. | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||
11 | Ермолаев Александр Сергеевич | Егоров М.В. | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||
12 | Григорян Альберт Арменович | Егоров М.В. | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
13 | Магомедрасулова Патимат Магомедрасуловна | Катиленкова М.А. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
14 | Руденко Евгения Спартаковна | Егоров М.В. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
15 | Татаринова Анна Алексеевна | Трушин Д.И. | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||
16 | Чекалов Никита Дмитриевич | Егоров М.В. | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||
17 | Будаев Бислан Муратханович | Егоров М.В. | 1 | 2 | 12 |
Хотелось бы отдельно отметить команды девушек, занявшие 1 и 2 место по комплексам, и команду юношей, завоевавшую золото в комплексах.
Фото можно посмотреть здесь...
Победой овладеет сильный духом! Будь честен, смел и справедлив!