7 октября в Московском Центре Боевых Искусств на Варшавском шоссе проходили соревнования по тхэквондо "Кубок Владислава Телятникова". В соревнованиях принимало участие 280 человек из различных регионов РФ, Казахстана и Молдовы. Наш клуб на этих соревнованиях завоевал главный трофей турнира - "Кубок за первое общекомандное место".
Наши спортсмены завоевали следующие места:
Всероссийские соревнования "Кубок Владислава Телятникова" 2012 года (07 октября 2012 года). Москва, Варшавское ш. 118-1 (МЦБИ) | ||||||||||
№ | Ф.И.О. | Ф.И.О. Тренера | результат личные хъенги | Кол-во побед | результат личные масоги | кол-во побед | результат командные хъенги | кол-во побед | результат командные поединки | кол-во побед |
1 | Дон Артур Александрович | Катиленкова М.А. | 1 | 3 | ||||||
2 | Московцев Дмитрий Андреевич | Трушин Д.И. | 1 | |||||||
3 | Кравцов Степан Владимирович | Трушин Д.И. | 1 | |||||||
4 | Капустина Анастасия Евгеньевна | Катиленкова М.А. | 1 | 1 | ||||||
5 | Кузнецов Тимофей Михайлович | Катиленкова М.А. | ||||||||
6 | Запорожский Никита Дмитриевич | Трушин Д.И. | ||||||||
7 | Мишуро Александр Юрьевич | Трушин Д.И. | ||||||||
8 | Готко Даниил Сергеевич | Трушин Д.И. | ||||||||
9 | Лукьянчиков Александр Сергеевич | Катиленкова М.А. | 3 | 1 | 4 | |||||
10 | Лукьянчиков Владимир Сергеевич | Катиленкова М.А. | 2 | 3 | 3 | |||||
11 | Чурикова Алена Витальевна | Катиленкова М.А. | 3 | 1 | ||||||
12 | Малушко Андрей Михайлович | Трушин Д.И. | ||||||||
13 | Головащенко Артем Сергеевич | Трушин Д.И. | ||||||||
14 | Андреев Дмитрий Иванович | Катиленкова М.А. | 1 | |||||||
15 | Колпащикова Мария Алексеевна | Катиленкова М.А. | 2 | |||||||
16 | Михайлова Елизавета Андреевна | Егоров М.В. | 2 | 1 | ||||||
17 | Сучугов Кирилл Алексеевич | Егоров М.В. | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
18 | Антонов Кирилл Сергеевич | Катиленкова М.А. | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
19 | Цомаев Аслан Станиславович | Катиленкова М.А. | ||||||||
20 | Торгашов Андрей Игоревич | Трушин Д.И. | 2 | 1 | ||||||
21 | Гаглоева Виталия Геловна | Катиленкова М.А. | 1 | 2 | 2 | |||||
22 | Клюшнева Кристина Алексеевна | Катиленкова М.А. | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
23 | Тарханова Дарья Александровна | Егоров М.В. | 1 | 2 | ||||||
24 | Тарханова Диана Александровна | Катиленкова М.А. | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
25 | Веккер Ульяна Александровна | Катиленкова М.А. | 2 | 1 | 3 | |||||
26 | Алексеев Андрей Николаевич | Катиленкова М.А. | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
27 | Ермолаев Александр Сергеевич | Егоров М.В. | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
28 | Григорян Альберт Арменович | Егоров М.В. | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
29 | Магомедрасулова Патимат Магомедрасуловна | Катиленкова М.А. | 1 | 2 | ||||||
30 | Татаринова Анна Алексеевна | Трушин Д.И. | ||||||||
31 | Будаев Бислан Муратханович | Егоров М.В. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Фото можно посмотреть здесь...