
С 15 по 17 мая 2015 г. в г. Таллинн (Эстония) проходили соревнования по тхэквондо ИТФ «Balt Cup». В мероприятии приняли участие более 350 спортсменов и 20 команд из России, Эстонии, Латвии, Р. Беларусь и Финляндии.
Результаты сборноq rke,f
| № | ФИО | Туль | Поединки | Сила удара/ спецтехника | Командный спарринг |
| 1 | Гаглоева Виталия Геловна | 2 | 1 | — | 1 |
| 2 | Лукьянчиков АлександрСергеевич | — | 2 | — | 3 |
| 3 | Веккер Ульяна Александровна | 3 | 3 | — | 1 |
| 4 | Клюшнева Кристина Алексеевна | 2 | 2 | — | 1 |
| 5 | Сучугов Кирилл Алексеевич | 1 | 2 | — | 2 |
| 6 | Магомедрасулова Патимат Магомедрасуловна | — | 1 | 1 | — |
| 7 | Андреев Дмитрий Иванович | — | 1 | — | 3 |
| 8 | Лукьянчиков ВладимирСергеевич | — | — | — | — |
| 9 | Григорян Альберт Арменович | — | 2 | — | 2 |
| 10 | Леднев Андрей Валерьевич | — | 2 | — | 2 |
| 11 | Беликов Максим Дмитриевич | — | 2 | /3 | — |
Сборная Москвы заняла второе общекомандное место, пропустив вперед хозяев турнира, сборную Эстонии.
