№ | ФИО | Дата рождения | Бег 30 м | Бег 1000 м | ||
с(до/после) | оценка | м(до/после) | оценка | |||
1 | Агафонов Савва | 30.06.1999 | 5,53/5,52 | 3/3 | 5,1/4,37 | 3/4 |
2 | Хватов Федор | 22.09.1999 | 6,48/6,07 | 1/1 | 5,27/4,38 | 3/5 |
3 | Кобызев Василий | 23.02.2000 | 7,1/6,67 | 1/1 | 7,29/7.55 | 1/1 |
4 | Иванова Дарья | 20.09.2000 | 6,97/6.21 | 1/1 | 5,52/5.51 | 2/2 |
5 | Торопов Виктор | 19.01.2001 | 6,72/6,41 | 1/2 | 5,41/5,24 | 3/4 |
6 | Пронин Алексей | 03.06.2001 | 6,71/6,41 | 1/2 | 5,31/5,11 | 4/4 |
7 | Чалик Роман | 02.07.2001 | 6,08/5,53 | 2/3 | 5,25/5,22 | 4/4 |
8 | Байрамов Аждар | 01.10.2001 | 6,06/5,89 | 2/3 | 6,47/6,13 | 2/3 |
9 | Васильев Александр | 02.01.2002 | 6,06/5,89 | 3/3 | 5,2/5,09 | 4/5 |
10 | Трущенков Денис | 29.01.2002 | 6,16/5,71 | 2/3 | 5,5/5,5 | 3/3 |
11 | Черненко Александр | 15.05.2002 | 6,57/6,31 | 2/2 | 6,07/5,18 | 3/5 |
12 | Черных Алексей | 28.05.2002 | 6.57/6.14 | 2/3 | 6,02/5.25 | 3/4 |
13 | Цомаев Аслан | 09.10.2002 | 6,95/6,50 | 1/2 | 5,40/5,09 | 4/5 |
14 | Мартиросян Рудольф | 10.10.2002 | 6,84/6,30 | 2/3 | 5,40/5,14 | 4/5 |
15 | Усачева Дарья | 18.11.2002 | 7,22/6,94 | 1/2 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
|