ФИО | отжимания | пресс 30 с | скакалка 30 с | мах з.н. | мах с разв. | шпагат | Вес | допуск на гып | ||||||||
до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | до | после | |||
1 | Суслов Егор Вячеславович | 8 | - | 14 | - | 52 | - | 20 | - | - | - | 32 | - | - | ||
2 | Камнев Иван Андреевич | 20 | 22 | 23 | 25 | 46 | 71 | 14 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 31 | 30,5 | не допущен |
3 | Яковлев Василий Евгеньевич | 15 | 25 | 17 | 21 | 71 | 81 | 12 | 13 | 5 | 8 | 15 | 10 | 39 | 38,5 | не допущен |
4 | Торопов Виктор Сергеевич | 15 | 19 | 19 | 22 | 35 | 43 | 12 | 13 | 0 | 3 | 20 | 20 | 39 | 38 | 6 гып |
5 | Фёдоров Константин Евгеньевич | 25 | 28 | 20 | 22 | 59 | 12 | 13 | - | - | 10 | 7 | 29 | 28,5 | 9,8 гып | |
6 | Пушков Максим Александрович | 12 | 24 | 19 | 20 | 55 | 69 | 7 | 12 | 7 | 8 | 40 | 40 | 37 | 37 | 9 гып |
7 | Алеев Егор Сергеевич | 0 | 1 | 12 | 20 | 22 | 32 | 11 | 13 | - | - | 20 | 10 | 23 | 23 | 9 гып |
8 | Пащак Андрей Владимирович | 0 | 0 | 21 | 23 | 67 | 54 | 14 | 14 | 7 | 8 | 40 | 40 | 37 | 37 | не допущен |
9 | Панарин Александр Андреевич | 17 | 36 | 20 | 25 | 43 | 74 | 12 | 14 | 7 | 9 | 10 | 5 | 35 | 34,5 | 7 гып |
10 | Грачев Никита Алексеевич | 4 | - | 15 | - | 46 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | выбыл |
11 | Чурикова Алена Витальевна | 12 | 13 | 15 | 20 | 46 | 54 | 13 | 14 | - | - | 10 | 5 | 29 | 29 | 9,8 гып |
12 | Разумов Вадим Валерьевич | 3 | 7 | 12 | 17 | 15 | 18 | 7 | 15 | - | - | 20 | 10 | 30 | 29,5 | 9 гып |
13 | Давыдова Мария Алексеевна | 4 | 7 | 17 | 20 | 36 | 38 | 15 | 17 | - | - | 0 | 0 | 31 | 30,5 | 9 гып |
14 | Строй Никита Владимирович | - | 14 | - | 17 | - | 54 | - | 9 | - | - | 5 | 2 | 36 | 36 | 9,8 гып |
15 | Камышин Леонид Эдуардович | 15 | 22 | 14 | 22 | 65 | 67 | 11 | 13 | - | - | 0 | 0 | 31,5 | 30,5 | 9,8 гып |
16 | Папичев Александр Михайлович | - | 18 | - | 15 | - | 38 | - | 13 | - | - | - | 50 | - | 20 | 9 гып |
17 | Бондарук Александр Гагаевич | 20 | 32 | 15 | 18 | 32 | 43 | 8 | 14 | - | - | 15 | 10 | - | 25,5 | 9,8 гып |
18 | Борисов Евгений Владимирович | 17 | 18 | 16 | 19 | 42 | 50 | 8 | 11 | - | - | 0 | 0 | 34 | 34,5 | 9,8 гып |
19 | Трухачев Павел Евгеньевич | 3 | 7 | 14 | 18 | 24 | 50 | 7 | 10 | - | - | 10 | 5 | 25,5 | 25,5 | 10 гып |
20 | Асташко Никита Сергеевич | 3 | - | 17 | - | 43 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 27 | - | - |
21 | Андреев Леонид Андреевич | 9 | 14 | 17 | 19 | 37 | 48 | 2 | 6 | - | - | 50 | 45 | 34,6 | 34 | 9,8 гып |
22 | Симонов Родион Олегович | 17 | 24 | 11 | 18 | 49 | 50 | 6 | 8 | - | - | 10 | 5 | 31 | 30,5 | 8 гып |
23 | Колпащикова Мария Алексеевна | 4 | 7 | 16 | 17 | 7 | 10 | 7 | 9 | - | - | 10 | 2 | 31 | 31 | 10 гып |
24 | Силяев Кирилл Сергеевич | 0 | 3 | 14 | 22 | 11 | 47 | 9 | 11 | - | - | 15 | 20 | 43 | 42 | 10 гып |
25 | Орлов Владимир Александрович | 25 | 36 | 18 | 29 | 57 | 57 | 16 | 17 | 6 | 11 | 10 | 7 | 26 | 25 | 6 гып |
26 | Пискунов Никита Алексеевич | 13 | 27 | 18 | 26 | 55 | 70 | 11 | 14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 29 | 29 | 5 гып |
27 | Орлов Михаил Александрович | 37 | - | 21 | - | 43 | - | 14 | - | 7 | - | 10 | - | 25 | - | 7 гып |
28 | Вершинин Андрей Геннадьевич | 11 | 11 | 15 | 19 | 44 | 51 | 16 | 17 | 7 | 9 | 10 | 5 | 31 | 30,5 | 7 гып |
29 | Евдокимов Владислав Глебович | 16 | 27 | 20 | 23 | 55 | 58 | 15 | 17 | 8 | 12 | 5 | 3 | 29 | 28,5 | 7 гып |
30 | Михальков Юрий Виленович | - | 35 | - | 22 | - | 44 | - | 16 | - | - | - | 0 | 31 | 30 | 7 гып |
31 | Фролов Даниил Романович | 6 | 19 | 15 | 22 | 36 | 46 | 7 | 15 | - | - | 5 | 2 | 26 | 25,5 | 8 гып |
32 | Епишин Руслан Валентинович | 11 | 14 | 16 | 22 | 40 | 58 | 7 | 10 | - | - | 10 | 15 | 27 | 27 | 8 гып |
33 | Потемкин Данила Алексеевич | 5 | 11 | 14 | 16 | 30 | 53 | 14 | 16 | - | - | 0 | 0 | 23,7 | 23,5 | 8 гып |
34 | Васильев Максим Евгеньевич | 17 | 16 | 11 | 18 | 23 | 31 | 14 | 18 | - | - | 5 | 0 | 36 | 35 | 8 гып |
35 | Волков Ярослав Александрович | 21 | 31 | 17 | 27 | 43 | 57 | 10 | 16 | - | - | 5 | 3 | 36 | 35 | 8 гып |
36 | Каликина Елена Васильевна | 4 | 5 | 10 | 17 | 18 | 41 | 14 | 15 | - | - | 0 | 0 | 29 | 29 | 8 гып |
37 | Коровкин Андрей Дмитриевич | 0 | 2 | 14 | 18 | 43 | 75 | 10 | 16 | - | - | 10 | 3 | 40 | 43 | 8 гып |
38 | Московцев Дмитрий Андреевич | 0 | - | 14 | - | - | - | 7 | - | - | - | 40 | - | 22 | - | 8 гып |
39 | Андреев Дмитрий Иванович | - | 15 | - | 25 | - | 51 | - | 15 | - | - | - | 30 | 32 | 32 | 10 гып |
40 | Волк Василий Дмитриевич | 3 | 8 | 3 | 16 | 8 | 10 | 4 | 7 | - | - | 25 | 10 | 31,5 | 30,9 | 10 гып |
41 | Попова Алиса Алексеевна | 3 | 5 | 14 | 15 | 40 | 46 | 5 | 10 | - | - | 10 | 7 | 25,5 | 25,5 | 8 гып |
42 | Михайлова Елизавета Андреевна | 6 | 15 | 16 | 18 | 40 | 41 | 11 | 14 | - | - | 15 | 10 | 29 | 28,5 | 10,9 гып |
43 | Дмитриева Диана Алексеевна | 3 | 10 | 18 | 21 | 62 | 64 | 8 | 13 | 3 | 6 | 15 | 50 | 69 | 69 | - |
44 | Утенкова Ольга Андреевна | 0 | 16 | 17 | 19 | 105 | 108 | 12 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 46 | 46 | - |
45 | Мохсутов Владимир Михайлович | 20 | 29 | 17 | 19 | 66 | 82 | 15 | 17 | 10 | 11 | 0 | 0 | 30 | 29 | - |
46 | Вартумян Валерий Давидович | 26 | 35 | 19 | 20 | 39 | 30 | 12 | 12 | 7 | 9 | 10 | 5 | 41 | 41,5 | - |
47 | Шапшис Михаил Игоревич | 11 | 21 | 16 | 20 | 17 | 32 | 13 | 15 | - | - | 0 | 0 | 27 | 27 | - |
48 | Головащенко Артём Сергеевич | 17 | 27 | 16 | 19 | 55 | 67 | 15 | 17 | - | - | 0 | 0 | 28 | 27,5 | 9,8 гып |
49 | Мотрич Иван Сергеевич | 0 | - | 0 | - | 43 | - | 7 | - | - | - | 20 | - | 34 | - | 10 гып |
50 | Ефимцев Сергей Сергеевич | 13 | 15 | 14 | 17 | 35 | 61 | 11 | 13 | - | - | 7 | 0 | 21 | 21 | 8 гып |
51 | Херсонец Арсений Алексеевич | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | 15 | 2 | 7 | - | - | 40 | 20 | 25 | 25 | 10 гып |
Результаты тестов лагерь 2012. 1 смена.
11 июля 2012
Отчет из лагеря здесь..