Фото
10 марта 2013 года в МЦБИ проводилось Первенство г. Москвы по тхэквондо ГТФ. От нашего клуба в соревнованиях приняли участие 53 человека. Борьба выдалась напряженной, но тем не менее наше выступление можно назвать более чем успешным:
№ | Ф.И.О. Спортсмена (полностью) | Туль (место) | Туль команды (место) | Спарринг (место) | Спарринг команды (место) | Ф.И.О. тренера (полностью) |
1 | Стулов Александр Дмитриевич | Трушин Д.И. | ||||
2 | Запорожский Никита Дмитриевич | 2 | 1 | Трушин Д.И. | ||
3 | Борисов Евгений Владимирович | 2 | Катиленкова М.А. | |||
4 | Хайбуллов Владислав Рамильевич | 1 | Катиленкова М.А. | |||
5 | Васильев Максим Евгеньевич | 2 | Катиленкова М.А. | |||
6 | Кузнецов Тимофей Михайлович | 2 | Катиленкова М.А. | |||
7 | Вершинин Андрей Геннадьевич | 3 | Катиленкова М.А. | |||
8 | Дон Артур Александрович | 3 | 1 | Катиленкова М.А. | ||
9 | Царёв Егор Сергеевич | Белозуб С.Е. | ||||
10 | Кузнецов Александр Денисович | 3 | Белозуб С.Е. | |||
11 | Фёдоров Константин Евгеньевич | 1 | Белозуб С.Е. | |||
12 | Маркелов Никита Вячеславович | 3 | Белозуб С.Е. | |||
13 | Гусева Елена Александровна | 3 | 2 | 2 | 2 | Катиленкова М.А. |
14 | Мальцева Алиса Евгеньевна | Трушин Д.И. | ||||
15 | Лукьянчиков Александр Сергеевич | 3 | 1 | 1 | 2 | Катиленкова М.А., Егоров М.В. |
16 | Лукьянчиков Владимир Сергеевич | 1 | 2 | Катиленкова М.А., Егоров М.В. | ||
17 | Орлов Владимир Александрович | 3 | 1 | 2 | 2 | Катиленкова М.А., Егоров М.В. |
18 | Андреев Дмитрий Иванович | 2 | 2 | 1 | Катиленкова М.А. | |
19 | Торгашов Андрей Игоревич | 1 | 2 | Трушин Д.И. | ||
20 | Головащенко Артём Сергеевич | 2 | 2 | Трушин Д.И. | ||
21 | Васильев Александр Иванович | Белозуб С.Е. | ||||
22 | Киушкин Денис Олегович | 1 | 2 | 2 | Белозуб С.Е. | |
23 | Яковлев Василий Евгеньевич | Белозуб С.Е. | ||||
24 | Кузнецов Иван Денисович | 2 | Белозуб С.Е. | |||
25 | Журавлев Александр Александрович | Белозуб С.Е. | ||||
26 | Османов Осман Рашидович | Белозуб С.Е. | ||||
27 | Веккер Ульяна Александровна | 1 | 1 | 1 | 1 | Катиленкова М.А., Егоров М.В. |
28 | Клюшнева Кристина Алексеевна | 2 | 1 | 1 | 1 | Катиленкова М.А., Егоров М.В. |
29 | Чурикова Алена Витальевна | 3 | 1 | 1 | 1 | Катиленкова М.А. |
30 | Михайлова Елизавета Андреевна | 2 | 1 | 2 | Егоров М.В. | |
31 | Колпащикова Мария Алексеевна | 2 | 3 | 2 | Егоров М.В. | |
32 | Петрова Екатерина Дмитриевна | Белозуб С.Е. | ||||
33 | Гласнер Вероника Артемовна | 2 | Белозуб С.Е. | |||
34 | Хрыков Даниил Сергеевич | Трушин Д.И. | ||||
35 | Сучугов Кирилл Алексеевич | 1 | 3 | 3 | Егоров М.В. | |
36 | Леднев Андрей Валерьевич | 1 | 3 | Егоров М.В. | ||
37 | Григорян Альберт Арменович | 1 | 3 | Егоров М.В. | ||
38 | Ермолаев Александр Сергеевич | 1 | 3 | 3 | Егоров М.В. | |
39 | Полукеев Павел Алексеевич | 1 | Белозуб С.Е. | |||
40 | Борисов Владимир Дмитриевич | Белозуб С.Е. | ||||
41 | Гришин Кирилл Игоревич | Белозуб С.Е. | ||||
42 | Иванов Петр Сергеевич | 2 | Белозуб С.Е. | |||
43 | Гаглоева Виталия Геловна | 2 | 1 | 1 | 1 | Катиленкова М.А., Егоров М.В. |
44 | Магомедрасулова Патимат Магомедрасуловна | 3 | 1 | 2 | 1 | Катиленкова М.А., Егоров М.В. |
45 | Татаринова Анна Алексеевна | 1 | 3 | Трушин Д.И. | ||
46 | Чекалов Никита Дмитриевич | 1 | 1 | Егоров М.В. | ||
47 | Недуев Владислав Александрович | 3 | Белозуб С.Е. | |||
48 | Недуев Валерий Александрович | 2 | 2 | Белозуб С.Е. | ||
49 | Камышин Леонид | 2 | Катиленкова М.А. | |||
50 | Андреев Леонид | 2 | Катиленкова М.А. | |||
51 | Панарин Александр | 1 | 2 | Катиленкова М.А. | ||
52 | Антонов Кирилл | 1 | 3 | Катиленкова М.А. | ||
53 | Беликов Максим | 1 | 3 | Катиленкова М.А. |
Поздравляем всех с успешным выступлением на соревнованиях спортсменов и их наставников.
Победой овладеет сильный духом! Будь честен, смел и справедлив!