22 июня в школе № 311 проходила аттестация на цветные пояса участников летнего УТС. В аттестации приняло участие 14 человек. Далее мы познакомим Вас с результатами.
На каждой ступени предусмотрено определенное количество упражнений, которые оцениваются по 3-х балльной системе (от 1 до 3, редко 0). Сдающие по сумме должны набрать определенное количество баллов, после чего будет принято окончательное решение - "не сдал", "сдал", "сдал, может сдавать дальше".
10 гып (эмблема)
Количество упражнений: | 15 | |||
Максимальный балл | 45 | |||
Проходной балл | 30 | |||
Допуск на след. гып | 37 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Шишко Михаил | Белозуб С. Е. | 45 | сдал, может сдавать дальше |
2 | Пушков Максим | Белозуб С. Е. | 42 | сдал, может сдавать дальше |
3 | Алеев Егор | Белозуб С. Е. | 37 | сдал, может сдавать дальше |
4 | Кунин Илья | Белозуб С. Е. | 39 | сдал, может сдавать дальше |
10 гып - белый пояс
Количество упражнений: | 14 | |||
Максимальный балл | 42 | |||
Проходной балл | 28 | |||
Допуск на след. гып | 35 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Шишко Михаил | Белозуб С. Е. | 39 | сдал, может сдавать дальше |
2 | Пушков Максим | Белозуб С. Е. | 33 | сдал |
3 | Алеев Егор | Белозуб С. Е. | 28 | сдал |
4 | Кунин Илья | Белозуб С. Е. | 36 | сдал, может сдавать дальше |
9 гып - белый пояс с желтой полосой
Количество упражнений: | 17 | |||
Максимальный балл | 51 | |||
Проходной балл | 34 | |||
Допуск на след. гып | 42 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Суслов Егор | Белозуб С. Е. | 35 | сдал |
2 | Лобызев Владимир | Белозуб С. Е. | 35 | сдал |
3 | Шишко Михаил | Белозуб С. Е. | 38 | сдал |
4 | Кунин Илья | Белозуб С. Е. | 37 | сдал |
8 гып - желтый пояс
Количество упражнений: | 16 | |||
Максимальный балл | 48 | |||
Проходной балл | 32 | |||
Допуск на след. гып | 40 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Маркелов Никита | Белозуб С. Е. | 41 | сдал, может сдавать дальше |
2 | Мишин Павел | Белозуб С. Е. | 42 | сдал, может сдавать дальше |
3 | Мелькин Георгий | Белозуб С. Е. | 33 | сдал |
7 гып - желтый пояс с зеленой полосой
Количество упражнений: | 17 | |||
Максимальный балл | 51 | |||
Проходной балл | 34 | |||
Допуск на след. гып | 42 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Торопов Виктор | Белозуб С. Е. | 35 | сдал |
2 | Меньшов Илья | Белозуб С. Е. | 31 | сдал |
6 гып - зеленый пояс
Количество упражнений: | 18 | |||
Максимальный балл | 54 | |||
Проходной балл | 36 | |||
Допуск на след. гып | 48 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Яковлев Василий | Белозуб С. Е. | 42 | сдал |
2 | Камнев Иван | Белозуб С. Е. | 40 | сдал |
4 гып - синий пояс
Количество упражнений: | 19 | |||
Максимальный балл | 57 | |||
Проходной балл | 38 | |||
Допуск на след. гып | 50 | |||
№ | Фамилия, Имя | Тренер | Набран балл | Результат |
1 | Османов Осман | Белозуб С. Е. | 34 | сдал |
Фото можно посмотреть здесь...